Proventos
Proventos em ações
Proventos em Ações | Deliberado em | Negócios até | Bonificação Desdobramento Grupamento | Observações |
---|---|---|---|---|
Grupamento | 27/04/2007 | 06/07/2007 | 4000 = 1 | Frações: Prazo de 21/5 a 06/7/07 para livre ajuste das posições |
Desdobramento | 17/09/2015 | 17/09/2015 | 1 = 5 | 1 ação atual passou a ser representada por 5 ações de mesma espécie |
Proventos em Dinheiro
Início do pagamento | Período de referência | Tipo de provento | Tipo de evento e data | Posição acionária até (*) | Ordinária WLMM3 (SGAS3) (R$/ação) | Preferencial WLMM4 (SGAS4) (R$/ação) | Total distribuído (Em R$ mil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2024 | 2024 | Juros Sobre Capital Próprio | RCA 30/09/2024 | 08/11/2024 | 0,182296343 | 0,200525977 | 7.000 |
27/08/2024 | 2024 | Juros Sobre Capital Próprio | RCA | 12/08/2024 | 0,208338680 | 0,229172550 | 8.000 |
28/06/2024 | 2022 | Dividendo Adicional | AGO 29/04/2024 | 29/04/2024 | 0,631210000 | 0,694330000 | 24.238 |
28/06/2024 | 2023 | Dividendo | AGO 29/04/2024 | 29/04/2024 | 0,032020000 | 0,035220000 | 1.230 |
23/02/2024 | 2023 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 27/12/2023 | 08/02/2024 | 0,20833868 | 0,22917255 | 8.000 |
27/11/2023 | 2023 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 27/09/2023 | 10/11/2023 | 0,20833868 | 0,22917255 | 8.000 |
25/08/2023 | 2023 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 28/06/2022 | 08/08/2023 | 0,20833868 | 0,22917255 | 8.000 |
27/06/2023 | 2021 | Dividendo adicional | AGO 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0,245000000 | 0,269500000 | 9.408 |
27/06/2023 | 2022 | Dividendo | AGO 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0,154000000 | 0,169400000 | 5.913 |
27/02/2023 | 2022 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 29/12/2022 | 06/01/2023 | 0,26042335 | 0,28646568 | 10.000 |
28/11/2022 | 2022 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 30/09/2022 | 17/10/2022 | 0,13021167 | 0,14323284 | 5.000 |
26/08/2022 | 2022 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 27/06/2022 | 06/07/2022 | 0,085940 | 0,094534 | 3.300 |
29/06/2022 | Exercícios anteriores | Dividendo adicional | RCA 15/06/2022 | 23/06/2022 | 0,26686 | 0,29355 | 10.247 |
29/06/2022 | 2021 | Dividendo | AGO 29/04/2022 | 29/04/2022 | 0,25287 | 0,27815 | 9.710 |
18/05/2022 | 2022 | Juros sobre Capital Próprio 31/12/2022 | RCA 22/03/2022 | 04/04/2022 | 0,085940 | 0,094534 | 3.300 |
25/02/2022 | 2021 | Juros sobre Capital Próprio | RCA de 29/12/2021 | 07/01/2022 | 0,11720 | 0,12892 | 4.500 |
26/11/2021 | 2021 | Juros sobre Capital Próprio | RCA de 29/09/2021 | 08/10/2021 | 0,07552 | 0,08307 | 2.899 |
27/08/2021 | 2021 | Juros sobre Capital Próprio | RCA de 25/06/2021 | 05/07/2021 | 0,07552 | 0,08307 | 2.899 |
29/06/2021 | 2020 | Dividendo | AGO 30/04/2021 | 30/04/2021 | 0,34413 | 0,37855 | 13.215 |
26/04/2021 | 2021 | Juros sobre Capital Próprio | RCA de 31/03/2021 | 06/04/2021 | 0,07552 | 0,08307 | 2.899 |
15/12/2020 | 2019 | Dividendo | AGO 30/04/2020 | 30/04/2020 | 0,31975 | 0,35172 | 12.278 |
Até 31/12/2020 | 2019 | Dividendo | AGO 30/04/2020 | 30/04/2020 | 0,31975 | 0,35172 | 12.278 |
20/05/2019 | 2018 | Dividendo Adicional | AGO 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0,07664 | 0,08431 | 2.943 |
20/05/2019 | 2018 | Dividendo | AGO 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0,11296 | 0,12426 | 4.337 |
– | 2017 | Não houve (***) | AGO 27/04/2018 | 27/04/2018 | – | – | – |
– | 2016 | Não houve (**) | AGO 28/04/2017 | 28/04/2017 | – | – | – |
24/06/2016 | 2015 | Dividendo Adicional | AGO 29/04/2016 | 29/04/2016 | 0,04220 | 0,04642 | 1.620 |
24/06/2016 | 2015 | Dividendo | AGO 29/04/2016 | 29/04/2016 | 0,03600 | 0,03960 | 1.382 |
13/11/2015 | 2014 | Dividendo Complementar | AGE 17/09/2015 | 17/09/2015 | 4,72213 | 5,19434 | 36.265 |
29/05/2015 | 2014 | Dividendo Adicional | AGO 30/04/2015 | 30/04/2015 | 0,96160 | 1,05776 | 7.385 |
29/05/2015 | 2014 | Dividendo | AGO 30/04/2015 | 30/04/2015 | 0,66610 | 0,73271 | 5.115 |
24/06/2014 | 2013 | Dividendo | AGO 30/04/2014 | 30/04/2014 | 0,976590 | 1,074249 | 7.500 |
24/01/2014 | 2012 | Dividendo | AGE 17/12/2013 | 17/12/2013 | 1,8230 | 2,0053 | 14.000 |
20/05/2013 | 2012 | Dividendo | AGO 30/04/2013 | 30/04/2013 | 1,95317 | 2,14849 | 14.999 |
12/03/2012 | 2011 | Dividendo | RCA 09/02/2012 | 16/02/2012 | 2,020 | 2,222 | 15.513 |
12/05/2011 | 2010 | Dividendo | AGO 29/04/2011 | 29/04/2011 | 0,1588 | 0,17468 | 1.219 |
19/10/2010 | 2010 | Dividendo Intermediário | RCA 05/10/2010 | 07/10/2010 | 1,605 | 1,7655 | 12.326 |
08/06/2010 | 2009 | Dividendo | AGO 30/04/2010 | 30/04/2010 | 0,8248 | 0,90728 | 6.334 |
25/06/2009 | 2008 | Dividendo Complementar | AGO 30/04/2009 | 30/04/2009 | 0,3916 | 0,43076 | 3.007 |
09/02/2009 | 2008 | Dividendo Intermediário | RCA 21/01/2009 | 27/01/2009 | 2,2743 | 2,50173 | 17.466 |
30/01/2008 | 2007 | Dividendo | AGE 21/01/2008 | 21/01/2008 | 0,651 | 0,7161 | 5.000 |
27/12/2006 | 2006 | Dividendo | AGE 18/12/2006 | 18/12/2006 | 0,722 | 0,7942 | 22.179 |
(**) Absorção do prejuízo líquido ajustado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, utilizando a reserva de lucros “Reserva para Investimentos”.
(***) Absorção do prejuízo líquido ajustado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, utilizando a reserva de lucros “Reserva para Investimentos”, aprovada na AGO de 27/04/2018, continuação em 21 de maio de 2018.